PONDELKY V GARŽOLI
Kvíz Garžoľ
Váš tím, vaše body, vaše spomienky. Ligové rebríčky, výsledky a fotografie z pondelkových kvízov.
Pondelok · 19:00Overiť najbližší termín
ARCHÍV VÝSLEDKOV
15. liga
22. 6. 2026 – 24. 8. 2026
10 / 10kôl v tabuľke
36názvov tímov
Tabuľka po 10. kole
| # | Tím | Body | Kvízy | 1. kolo22. 6. | 2. kolo29. 6. | 3. kolo6. 7. | 4. kolo13. 7. | 5. kolo20. 7. | 6. kolo27. 7. | 7. kolo3. 8. | 8. kolo10. 8. | 9. kolo17. 8. | 10. kolo24. 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 10 | 202 | 180 | 176 | 229 | 187 | 204 | 223 | 187 | 188 | 224 | |
| 2 | 1 999 | 10 | 185 | 179 | 182 | 217 | 206 | 205 | 224 | 201 | 189 | 211 | |
| 3 | 1 920 | 10 | 188 | 193 | 161 | 178 | 192 | 230 | 203 | 169 | 212 | 194 | |
| 4 | 1 901 | 10 | 195 | 180 | 153 | 208 | 198 | 211 | 217 | 168 | 176 | 195 | |
| 5 | 1 864 | 10 | 175 | 180 | 166 | 217 | 176 | 201 | 212 | 148 | 194 | 195 | |
| 6 | 1 808 | 10 | 173 | 180 | 126 | 204 | 200 | 181 | 193 | 187 | 187 | 177 | |
| 7 | 1 806 | 10 | 171 | 176 | 144 | 220 | 190 | 206 | 205 | 154 | 159 | 181 | |
| 8 | 1 801 | 10 | 169 | 197 | 114 | 193 | 183 | 213 | 190 | 179 | 187 | 176 | |
| 9 | 1 790 | 10 | 189 | 165 | 163 | 176 | 166 | 196 | 186 | 190 | 179 | 180 | |
| 10 | 1 787 | 10 | 190 | 175 | 104 | 166 | 201 | 201 | 210 | 170 | 189 | 181 | |
| 11 | 1 777 | 10 | 145 | 164 | 148 | 206 | 195 | 194 | 180 | 156 | 184 | 205 | |
| 12 | 1 766 | 10 | 154 | 169 | 155 | 212 | 186 | 196 | 192 | 144 | 158 | 200 | |
| 13 | 1 737 | 10 | 176 | 190 | 141 | 180 | 175 | 196 | 169 | 148 | 162 | 200 | |
| 14 | 1 730 | 10 | 157 | 178 | 158 | 195 | 170 | 177 | 164 | 156 | 180 | 195 | |
| 15 | 1 725 | 9 | 157 | 198 | 140 | — | 188 | 219 | 210 | 190 | 203 | 220 | |
| 16 | 1 697 | 10 | 150 | 159 | 125 | 190 | 167 | 172 | 167 | 196 | 171 | 200 | |
| 17 | 1 677 | 10 | 164 | 159 | 133 | 184 | 191 | 188 | 188 | 144 | 153 | 173 | |
| 18 | 1 668 | 10 | 141 | 174 | 145 | 152 | 170 | 172 | 173 | 182 | 170 | 189 | |
| 19 | 1 649 | 10 | 160 | 124 | 151 | 178 | 191 | 188 | 178 | 132 | 175 | 172 | |
| 20 | 1 544 | 10 | 135 | 144 | 142 | 188 | 161 | 180 | 146 | 156 | 151 | 141 | |
| 21 | 1 211 | 10 | 122 | 84 | 102 | 136 | 132 | 157 | 92 | 125 | 112 | 149 | |
| 22 | 1 150 | 7 | — | — | — | 151 | 182 | 177 | 154 | 156 | 157 | 173 | |
| 23 | 1 111 | 8 | 112 | 121 | 116 | 164 | — | 168 | — | 129 | 149 | 152 | |
| 24 | 521 | 5 | — | — | — | 104 | — | 112 | 124 | — | 68 | 113 | |
| 25 | 408 | 3 | — | — | — | 146 | 129 | — | — | — | — | 133 | |
| 26 | 394 | 3 | 83 | — | — | 183 | — | 128 | — | — | — | — | |
| 27 | 346 | 2 | — | — | — | — | — | 181 | — | — | — | 165 | |
| 28 | 343 | 2 | — | — | — | 188 | 155 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 288 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 149 | 139 | — | |
| 30 | 284 | 2 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | |
| 31 | 247 | 2 | — | — | — | 102 | — | 145 | — | — | — | — | |
| 32 | 161 | 1 | — | — | — | — | — | 161 | — | — | — | — | |
| 33 | 159 | 1 | — | — | — | — | 159 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 137 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 | |
| 35 | 137 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137 | |
| 36 | 100 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Poradie a body podľa pôvodnej tabuľky. Pomlčka znamená nezaznamenaný výsledok. Tabuľku s jednotlivými kolami môžete posúvať do strán.
Pôvodná výsledková tabuľka