PONDELKY V GARŽOLI
Kvíz Garžoľ
Váš tím, vaše body, vaše spomienky. Ligové rebríčky, výsledky a fotografie z pondelkových kvízov.
ARCHÍV VÝSLEDKOV
16. liga
7. 9. 2026 – 19. 10. 2026
Zvýraznená je najlepšia desiatka ligy.
Jednotlivé kolá nájdete posunutím tabuľky do strán. Ťuknutím na názov tímu otvoríte jeho históriu.
| # | Tím | Body | Kvízy | 1. kolo7. 9. | 2. kolo14. 9. | 3. kolo21. 9. | 4. kolo28. 9. | 5. kolo5. 10. | 6. kolo12. 10. | 7. kolo19. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 400 | 7 | 211 | 165 | 197 | 212 | 217 | 202 | 196 | |
| 2 | 1 393 | 7 | 218 | 184 | 208 | 187 | 195 | 190 | 211 | |
| 3 | 1 373 | 7 | 202 | 179 | 194 | 186 | 210 | 181 | 221 | |
| 4 | 1 235 | 7 | 169 | 159 | 175 | 176 | 187 | 184 | 185 | |
| 5 | 1 223 | 7 | 171 | 162 | 170 | 172 | 198 | 164 | 186 | |
| 6 | 1 220 | 7 | 185 | 176 | 149 | 177 | 183 | 162 | 188 | |
| 7 | 1 202 | 7 | 187 | 150 | 160 | 164 | 163 | 194 | 184 | |
| 8 | 1 184 | 7 | 171 | 124 | 159 | 178 | 187 | 165 | 200 | |
| 9 | 1 182 | 7 | 158 | 160 | 155 | 158 | 197 | 171 | 183 | |
| 10 | 1 169 | 7 | 155 | 159 | 156 | 172 | 188 | 163 | 176 | |
| 11 | 1 165 | 7 | 171 | 139 | 155 | 174 | 179 | 174 | 173 | |
| 12 | 1 160 | 7 | 159 | 146 | 168 | 166 | 164 | 175 | 182 | |
| 13 | 1 150 | 7 | 166 | 166 | 155 | 160 | 191 | 145 | 167 | |
| 14 | 1 137 | 7 | 182 | 148 | 173 | 146 | 163 | 148 | 177 | |
| 15 | 1 099 | 7 | 159 | 153 | 136 | 158 | 164 | 139 | 190 | |
| 16 | 1 098 | 7 | 171 | 150 | 130 | 167 | 154 | 125 | 201 | |
| 17 | 975 | 7 | 90 | 119 | 153 | 155 | 176 | 130 | 152 | |
| 18 | 935 | 7 | 136 | 108 | 133 | 137 | 148 | 130 | 143 | |
| 19 | 725 | 5 | 154 | 136 | 134 | 140 | 161 | — | — | |
| 20 | 707 | 6 | 133 | 93 | 109 | 99 | 131 | — | 142 | |
| 21 | 503 | 3 | — | — | 154 | — | 153 | — | 196 | |
| 22 | 305 | 2 | — | — | — | 173 | — | — | 132 | |
| 23 | 300 | 3 | — | — | — | 114 | — | 105 | 81 | |
| 24 | 255 | 2 | 136 | 119 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 165 | 2 | 98 | 67 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 156 | 1 | — | — | — | — | — | — | 156 | |
| 27 | 129 | 1 | — | — | — | — | — | 129 | — | |
| 28 | 123 | 1 | — | 123 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 118 | 1 | — | — | — | — | — | 118 | — | |
| — | · starší výsledok | 52 | 1 | — | — | — | — | — | 52 | — |
| — | · starší výsledok | 143 | 1 | 143 | — | — | — | — | — | — |
| — | · starší výsledok | 105 | 1 | — | — | 105 | — | — | — | — |
| — | · starší výsledok | 156 | 1 | 156 | — | — | — | — | — | — |
| — | · na kontrolu | 190* | 2 | — | — | — | — | 92 | — | 98 |
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
: Zachovaných 92 bodov z 5. 10. a nových 98 bodov z 19. 10. Nová zdrojová tabuľka starších 92 bodov vynecháva a uvádza spolu iba 98. Čaká na kontrolu organizátora. Súčet je predbežný; ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
Poradie a body podľa pôvodnej tabuľky. Pomlčka znamená nezaznamenaný výsledok. Tabuľku s jednotlivými kolami môžete posúvať do strán.
Pôvodná výsledková tabuľkaPRE PODNIKY A EVENTY
Rozbehni kvíz vo svojom meste
Chcete podobný večer aj vo svojom podniku? Pomôžeme s technikou, nastavením programu, zaškolením moderátora aj prvým kvízom.
